浮選劑




| 名稱 | 指標(biāo) |
| 顏色 | 棕黃到棕紅色 |
| 氣味 | 略帶醇味 |
| 一元醇含量 | ≥50 |
| 毒性試驗(yàn)LD(mg/kg) | >5000 |
| 可降解性 | 主組份為10-14碳有機(jī)可降解物質(zhì). |
| (環(huán)保) | |
| 消耗量 | 15-600 |
| (g/噸干煤) |







| 名稱 | 指標(biāo) |
| 顏色 | 棕黃到棕紅色 |
| 氣味 | 略帶醇味 |
| 一元醇含量 | ≥50 |
| 毒性試驗(yàn)LD(mg/kg) | >5000 |
| 可降解性 | 主組份為10-14碳有機(jī)可降解物質(zhì). |
| (環(huán)保) | |
| 消耗量 | 15-600 |
| (g/噸干煤) |
上一篇:浮選劑
下一篇:沒有了!